The 1:1 Diet Products
Apple & Cinnamon Flavour Porridge
Easy to make!
Grab your bowl.
Add 200ml of hot water along with your porridge mix.
Stir well. Microwave for 30 secs. Stir. Repeat. Stand for 1 min.
Your yummy porridge is ready! Eat within 15 mins. Don’t reheat.
Enjoy!
Nutritional Information
Apple and cinnamon flavour skimmed milk, multi-wholegrain, milk and pea protein-based porridge mix. With sweeteners. Meal replacement for weight control.
Ingredients: Skimmed milk powder, Wholegrain oat flour 26%, Wholegrain rolled oats 24%, Pea protein, Multigrain flour (durum wheat semolina, barley flour, oat flour, spelt flour, rye flour) 6.5%, Milk protein, Lecithins (soya), Flavouring, Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, vitamin C [ascorbic acid], ferrous fumarate, vitamin B3 [nicotinamide], vitamin E [dl-α tocopheryl acetate], calcium D-pantothenate, zinc oxide, copper gluconate, manganese sulphate, vitamin B1 [thiamine hydrochloride], vitamin B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamin A [retinyl acetate], vitamin B2 [riboflavin], folic acid, potassium iodate, chromic chloride, vitamin K [α-phylloquinone], sodium molybdate, sodium selenite, D-biotin, vitamin D3 [cholecalciferol], vitamin B12 [cyanocobalamin]), Potassium phosphate, Potassium chloride, Conjugated linoleic acid powder (conjugated linoleic acid, corn syrup solids, modified starch, antioxidants (sodium ascorbate)), Salt, Calcium carbonate, Magnesium oxide, Sweeteners (acesulfame K, sucralose).
Allergen Advice: For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. Not suitable for people with peanut, tree nut or sesame seeds allergy. Suitable for vegetarians.
Keep it cool
Our products are best stored in a cool, dry place.
Get some H2O
Drink at least 2.25 litres every day to keep yourself hydrated.
| Nutritional Information | Units | Per 100g | Per 54 g serving | %RI per 100g / 54 g |
| Energy | kJ | 1565 | 845 | |
| Energy | kcal | 371 | 200 | |
| Fat | g | 7.6 | 4.1 | |
| of which saturates | g | 1.8 | 1.0 | |
| Mono-unsaturates | g | 2.7 | 1.5 | |
| Polyunsaturates | g | 2.4 | 1.3 | |
| Carbohydrate | g | 49 | 27 | |
| of which sugars | g | 14 | 7.7 | |
| Starch | g | 29 | 16 | |
| Fibre | g | 5.6 | 3.0 | |
| Protein | g | 24 | 13 | |
| Salt | g | 1.1 | 0.58 | |
| Vitamin A | µg | 866 | 467 | 108/58 |
| Vitamin D | µg | 7.4 | 4.0 | 148/80 |
| Vitamin E | mg | 12 | 6.3 | 97/52 |
| Vitamin K | µg | 80 | 43 | 107/58 |
| Vitamin C | mg | 133 | 72.0 | 167/90 |
| Thiamin | mg | 1.9 | 1.0 | 170/92 |
| Riboflavin | mg | 1.6 | 0.89 | 117/63 |
| Niacin | mg | 16 | 8.5 | 99/53 |
| Vitamin B6 | mg | 1.4 | 0.8 | 102/55 |
| Folic Acid | µg | 213 | 115 | 107/58 |
| Vitamin B12 | µg | 2.6 | 1.4 | 104/56 |
| Biotin | µg | 52 | 28 | 103/56 |
| Pantothenic Acid | mg | 6.3 | 3.4 | 105/57 |
| Potassium | mg | 1116 | 603 | 56/30 |
| Chloride | mg | 820 | 443 | 103/55 |
| Calcium | mg | 489 | 264 | 61/33 |
| Phosphorus | mg | 524 | 283 | 75/40 |
| Magnesium | mg | 212 | 114 | 56/30 |
| Iron | mg | 12.5 | 6.7 | 89/48 |
| Zinc | mg | 9.2 | 5.0 | 92/50 |
| Copper | mg | 0.95 | 0.51 | 95/51 |
| Manganese | mg | 1.8 | 1.0 | 88/48 |
| Selenium | µg | 48 | 26 | 87/47 |
| Chromium | µg | 33 | 18 | 82/44 |
| Molybdenum | µg | 42 | 22 | 83/45 |
| Iodine | µg | 224 | 121 | 149/81 |
Keep it cool
Our products are best stored in a cool, dry place.
Get some H2O
Drink at least 2.25 litres every day to keep yourself hydrated.