The 1:1 Diet Products
Fruit & Nut Bar
Enjoy!
Nutritional Information
Raisin and hazelnut flavour soya and milk protein bar covered in dark chocolate. Meal replacement product for weight control.
Ingredients: Milk protein, Glucose syrup, Raisins 15% (raisins, sunflower oil), Dark chocolate 14% (sugar, cocoa mass, cocoa butter, emulsifier: lecithins (soya)), Humectant: glycerine, Hazelnut butter 7%, Soya crisps (soya protein, tapioca starch, salt), Oligofructose, Reduced fat cocoa powder, Textured soya protein, Sunflower oil, Potassium phosphate, Calcium carbonate, Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, vitamin C [ascorbic acid], ferrous fumarate, vitamin B3 [nicotinamide], vitamin E [dl-α tocopheryl acetate], zinc oxide, calcium D-pantothenate, manganese sulphate, copper gluconate, vitamin B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamin A [retinyl acetate], vitamin B1 [thiamine hydrochloride], vitamin B2 [riboflavin], folic acid, potassium iodate, chromic chloride, sodium selenite, sodium molybdate, vitamin K [α-phylloquinone], D-biotin, vitamin D3 [cholecalciferol], vitamin B12 [cyanocobalamin]), Potassium chloride, Salt, Magnesium oxide, Flavouring.
Allergen Advice: For allergens, see ingredients in bold. Not suitable for people with peanut, tree nut or sesame seeds allergy. Suitable for vegetarians.
Keep it cool
Our products are best stored in a cool, dry place.
Get some H2O
Drink at least 2.25 litres every day to keep yourself hydrated.
| Nutritional Information | Units | Per 100g | Per 56 g serving | %RI per 100g / 56 g |
| Energy | kJ | 1595 | 893 | |
| Energy | kcal | 380 | 213 | |
| Fat | g | 13 | 7.0 | |
| of which saturates | g | 4.3 | 2.4 | |
| Mono-unsaturates | g | 2.1 | 1.2 | |
| Polyunsaturates | g | 1.2 | 0.7 | |
| Carbohydrate | g | 44 | 24 | |
| of which sugars | g | 24 | 14 | |
| Polyols | g | 8.4 | 4.7 | |
| Starch | g | 1.8 | 1.0 | |
| Fibre | g | 5.0 | 2.8 | |
| Protein | g | 24 | 14 | |
| Salt | g | 0.8 | 0.4 | |
| Vitamin A | µg | 482 | 270 | 60/34 |
| Vitamin D | µg | 3.2 | 1.8 | 64/36 |
| Vitamin E | mg | 6.7 | 3.8 | 56/31 |
| Vitamin K | µg | 43 | 24 | 57/32 |
| Vitamin C | mg | 48 | 27 | 60/34 |
| Thiamin | mg | 1.1 | 0.6 | 99/55 |
| Riboflavin | mg | 0.8 | 0.4 | 54/30 |
| Niacin | mg | 9.8 | 5.5 | 61/34 |
| Vitamin B6 | mg | 0.8 | 0.4 | 56/31 |
| Folic Acid | µg | 117 | 66 | 59/33 |
| Vitamin B12 | µg | 1.4 | 0.8 | 57/32 |
| Biotin | µg | 27 | 15 | 54/30 |
| Pantothenic Acid | mg | 3.2 | 1.8 | 54/30 |
| Potassium | mg | 992 | 556 | 50/28 |
| Chloride | mg | 446 | 250 | 56/31 |
| Calcium | mg | 430 | 241 | 54/30 |
| Phosphorus | mg | 387 | 216 | 55/31 |
| Magnesium | mg | 202 | 113 | 54/30 |
| Iron | mg | 9.2 | 5.2 | 66/37 |
| Zinc | mg | 5.7 | 3.2 | 57/32 |
| Copper | mg | 0.8 | 0.5 | 84/47 |
| Manganese | mg | 1.2 | 0.7 | 60/34 |
| Selenium | µg | 41 | 23 | 74/42 |
| Chromium | µg | 33 | 18 | 82/46 |
| Molybdenum | µg | 41 | 23 | 82/46 |
| Iodine | µg | 91 | 51 | 61/34 |
Keep it cool
Our products are best stored in a cool, dry place.
Get some H2O
Drink at least 2.25 litres every day to keep yourself hydrated.