The 1:1 Diet Products
Birthday Cake Bar
Enjoy!
Nutritional Information
Birthday cake flavour milk protein bar covered in yoghurt coating. With sweetener. Meal replacement for weight control.
Ingredients: Milk protein, Yoghurt coating (sugar, vegetable fat (palm), lactose (milk), skimmed yoghurt powder (milk), emulsifier: lecithins (soya)), Glucose syrup, Humectant: glycerine, Oligofructose, Partially inverted sugar syrup, Raspberry granules (fruit (raspberry puree, apple puree, raspberry juice), sugar, fructose syrup, rice flour, palm fat, gelling agent: pectin, acid: citric acid, natural flavouring, citrus fibre, acidity regulator: tri-potassium citrate), Sunflower oil, Potassium phosphate, Flavouring, Sugar strands (sugar, vegetable oil (coconut), beetroot concentrate, water, glucose syrup, paprika extract, colours (anthocyanin, curcumin), glazing agent: white beeswax), Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, vitamin C [ascorbic acid], ferrous fumarate, vitamin B3 [nicotinamide], vitamin E [dl-α tocopheryl acetate], zinc oxide, calcium D-pantothenate, copper gluconate, manganese sulphate, vitamin B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamin B1 [thiamine hydrochloride], vitamin A [retinyl acetate], vitamin B2 [riboflavin], folic acid, potassium iodate, chromic chloride, sodium molybdate, sodium selenite, vitamin K [α-phylloquinone], D-biotin, vitamin D3 [cholecalciferol], vitamin B12 [cyanocobalamin]), Calcium carbonate, Potassium chloride, Magnesium oxide, Lecithins (soya, sunflower), Sodium citrate, Salt, Sweetener: sucralose.
Allergen Advice:For allergens, see ingredients in bold. Not suitable for people with peanut, tree nut or sesame seeds allergy. Suitable for vegetarians.
Keep it cool
Our products are best stored in a cool, dry place.
Get some H2O
Drink at least 2.25 litres every day to keep yourself hydrated.
| Nutritional Information | Units | Per 100g | Per 55 g serving | %RI per 100g / 55 g |
| Energy | kJ | 1530 | 842 | |
| Energy | kcal | 364 | 200 | |
| Fat | g | 10.4 | 5.7 | |
| Â Â Â Â of which saturates | g | 6.1 | 3.4 | |
| Â Â Â Â Mono-unsaturates | g | 1.6 | 0.86 | |
| Â Â Â Â Polyunsaturates | g | 2.3 | 1.3 | |
| Carbohydrate | g | 46 | 25 | |
| Â Â Â Â of which sugars | g | 28 | 15 | |
| Â Â Â Â Polyols | g | 8.7 | 4.8 | |
| Â Â Â Â Starch | g | 1.6 | 0.88 | |
| Fibre | g | 5.0 | 2.7 | |
| Protein | g | 23 | 13 | |
| Salt | g | 0.92 | 0.50 | |
| Vitamin A | µg | 704 | 387 | 88/48 |
| Vitamin D | µg | 3.5 | 1.9 | 70/39 |
| Vitamin E | mg | 10 | 5.6 | 85/46 |
| Vitamin K | µg | 51 | 28 | 68/37 |
| Vitamin C | mg | 63 | 35 | 79/43 |
| Thiamin | mg | 1.1 | 0.61 | 101/55 |
| Riboflavin | mg | 0.79 | 0.43 | 56/31 |
| Niacin | mg | 12 | 6.5 | 74/41 |
| Vitamin B6 | mg | 0.91 | 0.50 | 65/36 |
| Folic Acid | µg | 150 | 82.5 | 75/41 |
| Vitamin B12 | µg | 1.4 | 0.75 | 55/30 |
| Biotin | µg | 35 | 19 | 70/38 |
| Pantothenic Acid | mg | 3.8 | 2.1 | 64/35 |
| Potassium | mg | 1288 | 708 | 64/35 |
| Chloride | mg | 441 | 243 | 55/30 |
| Calcium | mg | 445 | 245 | 56/31 |
| Phosphorus | mg | 470 | 259 | 67/37 |
| Magnesium | mg | 210 | 116 | 56/31 |
| Iron | mg | 11 | 5.9 | 76/42 |
| Zinc | mg | 7.5 | 4.1 | 75/41 |
| Copper | mg | 0.81 | 0.45 | 81/45 |
| Manganese | mg | 1.6 | 0.87 | 79/43 |
| Selenium | µg | 41 | 22 | 74/41 |
| Chromium | µg | 29 | 16 | 74/41 |
| Molybdenum | µg | 37 | 20 | 73/40 |
| Iodine | µg | 102 | 56 | 68/38 |
Keep it cool
Our products are best stored in a cool, dry place.
Get some H2O
Drink at least 2.25 litres every day to keep yourself hydrated.