The 1:1 Diet Products
Μιξ Μούρα Βρώμη
Easy to make!
Grab your bowl.
Add 200ml of hot water along with your porridge mix.
Stir well. Microwave for 30 secs. Stir. Repeat. Stand for 1 min.
Your yummy porridge is ready! Eat within 15 mins. Don’t reheat.
Enjoy!
Nutritional Information
Raspberry and cranberry flavour skimmed milk, multi-wholegrain, milk and pea protein-based porridge mix. With sweeteners. Meal replacement for weight control.
Ingredients: Skimmed milk powder, Wholegrain oat flour 23%, Wholegrain rolled oats 22%, Multigrain flour (durum wheat semolina, barley flour, oat flour, spelt flour, rye flour), Pea protein, Dried fruit pieces (cranberry, raspberry) 4.5%, Soya lecithin, Milk protein, Flavouring, Conjugated linoleic acid powder (conjugated linoleic acid, corn syrup solids, modified starch, antioxidants (sodium ascorbate, mixed tocopherols, ascorbyl palmitate)), Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, vitamin C [ascorbic acid], ferrous fumarate, vitamin B3 [nicotinamide], vitamin E [dl-α tocopheryl acetate], calcium D-pantothenate, zinc oxide, copper gluconate, manganese sulphate, vitamin B1 [thiamine hydrochloride], vitamin B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamin A [retinyl acetate], vitamin B2 [riboflavin], folic acid, potassium iodate, chromic chloride, vitamin K [α-phylloquinone], sodium molybdate, sodium selenite, D-biotin, vitamin D3 [cholecalciferol], vitamin B12 [cyanocobalamin]), Potassium chloride, Salt, Magnesium oxide, Potassium phosphate, Calcium carbonate, Sweeteners (acesulfame K, sucralose).
Allergen Advice: For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. Not suitable for people with peanut, tree nut or sesame seeds allergy. Suitable for vegetarians.
Keep it cool
Our products are best stored in a cool, dry place.
Get some H2O
Drink at least 2.25 litres every day to keep yourself hydrated.
| Nutritional Information | Units | Per 100g | Per 54 g serving | %RI per 100g / 54 g |
| Energy | kJ | 1564 | 844 | |
| Energy | kcal | 371 | 200 | |
| Fat | g | 7.3 | 3.9 | |
| of which saturates | g | 1.2 | 0.63 | |
| Mono-unsaturates | g | 3.0 | 1.6 | |
| Polyunsaturates | g | 2.4 | 1.3 | |
| Carbohydrate | g | 49 | 27 | |
| of which sugars | g | 17 | 9.0 | |
| Starch | g | 27 | 15 | |
| Fibre | g | 6.4 | 3.5 | |
| Protein | g | 24 | 13 | |
| Salt | g | 0.86 | 0.46 | |
| Vitamin A | µg | 678 | 366 | 85/46 |
| Vitamin D | µg | 6.2 | 3.4 | 125/67 |
| Vitamin E | mg | 8.6 | 4.7 | 72/39 |
| Vitamin K | µg | 61 | 33 | 82/44 |
| Vitamin C | mg | 82 | 44 | 102/55 |
| Thiamin | mg | 1.4 | 0.77 | 129/70 |
| Riboflavin | mg | 1.3 | 0.71 | 94/51 |
| Niacin | mg | 12 | 6.4 | 74/40 |
| Vitamin B6 | mg | 1.1 | 0.59 | 77/42 |
| Folic Acid | µg | 158 | 85.6 | 79/43 |
| Vitamin B12 | µg | 2.2 | 1.2 | 87/47 |
| Biotin | µg | 39 | 21 | 79/42 |
| Pantothenic Acid | mg | 4.9 | 2.6 | 81/44 |
| Potassium | mg | 959 | 518 | 48/26 |
| Chloride | mg | 644 | 348 | 80/43 |
| Calcium | mg | 451 | 244 | 56/30 |
| Phosphorus | mg | 462 | 249 | 66/36 |
| Magnesium | mg | 210 | 114 | 56/30 |
| Iron | mg | 9.6 | 5.2 | 68/37 |
| Zinc | mg | 7.4 | 4.0 | 74/40 |
| Copper | mg | 0.74 | 0.40 | 74/40 |
| Manganese | mg | 1.4 | 0.76 | 70/38 |
| Selenium | µg | 38 | 20 | 69/37 |
| Chromium | µg | 25 | 14 | 63/34 |
| Molybdenum | µg | 32 | 17 | 64/34 |
| Iodine | µg | 204 | 110 | 136/73 |
Keep it cool
Our products are best stored in a cool, dry place.
Get some H2O
Drink at least 2.25 litres every day to keep yourself hydrated.